Last unit
Still available: 4 Houses | 4 Rooms | 112-113 m²
by our sales team 7 days a week, even in the evening.
The fastest way to the best advice is our hotline.




| Haus 1 | RH | 4 Zi | 112 m² | |
| Haus 2 | RH | 4 Zi | 113 m² | |
| Haus 3 | RH | 4 Zi | 113 m² | |
| Haus 4 | RH | 4 Zi | 113 m² |
































| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Zimmer | 4 |
| Nettogrundfläche | 111,7 m² |
| Grundstückfläche | 229,6 m² |
| Nutzfläche Keller | 51,8 m² |
| Energiekennzahlen | HWB 41 fGEE 0,6 |
| Änderungen vorbehalten |
by our sales team 7 days a week, even in the evening.
The fastest way to the best advice is our hotline.
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Zimmer | 4 |
| Nettogrundfläche | 113,0 m² |
| Grundstückfläche | 174,6 m² |
| Nutzfläche Keller | 54,1 m² |
| Energiekennzahlen | HWB 30 fGEE 0,54 |
| Änderungen vorbehalten |
by our sales team 7 days a week, even in the evening.
The fastest way to the best advice is our hotline.
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Zimmer | 4 |
| Nettogrundfläche | 113,0 m² |
| Grundstückfläche | 174,6 m² |
| Nutzfläche Keller | 54,1 m² |
| Energiekennzahlen | HWB 30 fGEE 0,54 |
| Änderungen vorbehalten |
by our sales team 7 days a week, even in the evening.
The fastest way to the best advice is our hotline.
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Zimmer | 4 |
| Nettogrundfläche | 113,0 m² |
| Grundstückfläche | 173,6 m² |
| Nutzfläche Keller | 54,1 m² |
| Energiekennzahlen | HWB 30 fGEE 0,54 |
| Änderungen vorbehalten |
by our sales team 7 days a week, even in the evening.
The fastest way to the best advice is our hotline.
