Still available: 17 Apartments to buy | 2-5 Rooms | 67-188 m²
Still available: 17 Apartments to buy | 2-5 Rooms | 67-188 m²
by our sales team 7 days a week, even in the evening.
The fastest way to the best advice is our hotline.








| TOP 2.03 | 1.OG | 4 Zi | 121 m² | |
| TOP 4.06 | 2.DG | 5 Zi | 188 m² | |
| TOP 4.05 | 1.DG | 3 Zi | 113 m² | |
| TOP 4.04 | 1.OG | 3 Zi | 102 m² | |
| TOP 4.03 | 1.OG | 4 Zi | 127 m² | |
| TOP 4.02 | EG | 2 Zi | 71 m² | |
| TOP 3.03 | 1.OG | 4 Zi | 120 m² | |
| TOP 3.02 | EG | 2 Zi | 67 m² | |
| TOP 3.01 | EG | 3 Zi | 101 m² | |
| TOP 1.01 | EG | 4 Zi | 113 m² | |
| TOP 2.02 | EG | 2 Zi | 67 m² | |
| TOP 2.01 | EG | 3 Zi | 106 m² | |
| TOP 1.06 | 2.DG | 2 Zi | 88 m² | |
| TOP 1.05 | 1.DG | 3 Zi | 82 m² | |
| TOP 1.04 | 1.DG | 3 Zi | 90 m² | |
| TOP 1.03 | 1.OG | 4 Zi | 125 m² | |
| TOP 1.02 | 1.OG | 2 Zi | 68 m² |
















































































































































| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Zimmer | 4 |
| Wohnfläche | 120,5 m² |
| Terrasse | 50,6 m² |
| Energiekennzahlen | HWB 45 fGEE 0,72 |
| Änderungen vorbehalten |
by our sales team 7 days a week, even in the evening.
The fastest way to the best advice is our hotline.
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Zimmer | 5 |
| Wohnfläche | 188,2 m² |
| Terrasse | 88,6 m² |
| Energiekennzahlen | HWB 34 fGEE 0,71 |
| Änderungen vorbehalten |
by our sales team 7 days a week, even in the evening.
The fastest way to the best advice is our hotline.
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Zimmer | 3 |
| Wohnfläche | 112,6 m² |
| Terrasse | 30,0 m² |
| Energiekennzahlen | HWB 34 fGEE 0,71 |
| Änderungen vorbehalten |
by our sales team 7 days a week, even in the evening.
The fastest way to the best advice is our hotline.
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Zimmer | 3 |
| Wohnfläche | 101,6 m² |
| Terrasse | 20,6 m² |
| Energiekennzahlen | HWB 34 fGEE 0,71 |
| Änderungen vorbehalten |
by our sales team 7 days a week, even in the evening.
The fastest way to the best advice is our hotline.
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Zimmer | 4 |
| Wohnfläche | 127,3 m² |
| Terrasse | 22,0 m² |
| Energiekennzahlen | HWB 34 fGEE 0,71 |
| Änderungen vorbehalten |
by our sales team 7 days a week, even in the evening.
The fastest way to the best advice is our hotline.
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Zimmer | 2 |
| Wohnfläche | 70,7 m² |
| Terrasse | 14,6 m² |
| Garten | 36,3 m² |
| Energiekennzahlen | HWB 34 fGEE 0,71 |
| Änderungen vorbehalten |
by our sales team 7 days a week, even in the evening.
The fastest way to the best advice is our hotline.
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Zimmer | 4 |
| Wohnfläche | 120,5 m² |
| Terrasse | 51,3 m² |
| Energiekennzahlen | HWB 45 fGEE 0,72 |
| Änderungen vorbehalten |
by our sales team 7 days a week, even in the evening.
The fastest way to the best advice is our hotline.
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Zimmer | 2 |
| Wohnfläche | 66,9 m² |
| Terrasse | 27,9 m² |
| Garten | 66,5 m² |
| Energiekennzahlen | HWB 45 fGEE 0,72 |
| Änderungen vorbehalten |
by our sales team 7 days a week, even in the evening.
The fastest way to the best advice is our hotline.
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Zimmer | 3 |
| Wohnfläche | 101,1 m² |
| Terrasse | 34,8 m² |
| Garten | 103,5 m² |
| Energiekennzahlen | HWB 45 fGEE 0,72 |
| Änderungen vorbehalten |
by our sales team 7 days a week, even in the evening.
The fastest way to the best advice is our hotline.
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Zimmer | 4 |
| Wohnfläche | 113,4 m² |
| Terrasse | 34,3 m² |
| Garten | 42,6 m² |
| Energiekennzahlen | HWB 38 fGEE 0,73 |
| Änderungen vorbehalten |
by our sales team 7 days a week, even in the evening.
The fastest way to the best advice is our hotline.
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Zimmer | 2 |
| Wohnfläche | 67,2 m² |
| Terrasse | 35,3 m² |
| Garten | 57,4 m² |
| Energiekennzahlen | HWB 45 fGEE 0,72 |
| Änderungen vorbehalten |
by our sales team 7 days a week, even in the evening.
The fastest way to the best advice is our hotline.
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Zimmer | 3 |
| Wohnfläche | 106,3 m² |
| Terrasse | 37,7 m² |
| Garten | 167,5 m² |
| Energiekennzahlen | HWB 45 fGEE 0,72 |
| Änderungen vorbehalten |
by our sales team 7 days a week, even in the evening.
The fastest way to the best advice is our hotline.
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Zimmer | 2 |
| Wohnfläche | 88,0 m² |
| Terrasse | 46,9 m² |
| Energiekennzahlen | HWB 38 fGEE 0,73 |
| Änderungen vorbehalten |
by our sales team 7 days a week, even in the evening.
The fastest way to the best advice is our hotline.
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Zimmer | 3 |
| Wohnfläche | 81,8 m² |
| Terrasse | 16,1 m² |
| Energiekennzahlen | HWB 38 fGEE 0,73 |
| Änderungen vorbehalten |
by our sales team 7 days a week, even in the evening.
The fastest way to the best advice is our hotline.
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Zimmer | 3 |
| Wohnfläche | 90,3 m² |
| Terrasse | 20,2 m² |
| Energiekennzahlen | HWB 38 fGEE 0,73 |
| Änderungen vorbehalten |
by our sales team 7 days a week, even in the evening.
The fastest way to the best advice is our hotline.
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Zimmer | 4 |
| Wohnfläche | 125,0 m² |
| Terrasse | 18,9 m² |
| Energiekennzahlen | HWB 38 fGEE 0,73 |
| Änderungen vorbehalten |
by our sales team 7 days a week, even in the evening.
The fastest way to the best advice is our hotline.
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Zimmer | 2 |
| Wohnfläche | 67,6 m² |
| Terrasse | 10,0 m² |
| Energiekennzahlen | HWB 38 fGEE 0,73 |
| Änderungen vorbehalten |
by our sales team 7 days a week, even in the evening.
The fastest way to the best advice is our hotline.
