Only 550 m to U1 subway near Alte Donau
Still available: 7 Apartments to buy | 2-4 Rooms | 70-155 m²
Only 550 m to U1 subway near Alte Donau
Still available: 7 Apartments to buy | 2-4 Rooms | 70-155 m²
on July 4 and 5, 2026 from 2 pm to 7 pm
1220 Vienna, Fischerstrand 24-26
Meeting point in TOP 1.01












| TOP 1.01 | EG | 4 Zi | 155 m² | |
| TOP 1.02 | 1.OG | 3 Zi | 103 m² | |
| TOP 1.03 | 1.OG | 2 Zi | 70 m² | |
| TOP 2.01 | EG | 3 Zi | 91 m² | |
| TOP 2.03 | 1.OG | 3 Zi | 97 m² | |
| TOP 2.04 | 1.OG | 2 Zi | 78 m² | |
| TOP 2.05 | 1.DG | 2 Zi | 75 m² |




















































































































































| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Zimmer | 4 |
| Wohnfläche | 155,2 m² |
| Hobbyraum | 35,5 m² |
| Terrasse | 72,8 m² |
| Garten | 331,6 m² |
| Energiekennzahlen | HWB 34 fGEE 0,68 |
| Änderungen vorbehalten |
on July 4 and 5, 2026 from 2 pm to 7 pm
1220 Vienna, Fischerstrand 24-26
Meeting point in TOP 1.01
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Zimmer | 3 |
| Wohnfläche | 103,3 m² |
| Terrasse | 17,3 m² |
| Energiekennzahlen | HWB 34 fGEE 0,68 |
| Änderungen vorbehalten |
on July 4 and 5, 2026 from 2 pm to 7 pm
1220 Vienna, Fischerstrand 24-26
Meeting point in TOP 1.01
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Zimmer | 2 |
| Wohnfläche | 70,0 m² |
| Terrasse | 28,5 m² |
| Energiekennzahlen | HWB 34 fGEE 0,68 |
| Änderungen vorbehalten |
on July 4 and 5, 2026 from 2 pm to 7 pm
1220 Vienna, Fischerstrand 24-26
Meeting point in TOP 1.01
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Zimmer | 3 |
| Wohnfläche | 90,7 m² |
| Hobbyraum | 52,9 m² |
| Terrasse | 39,4 m² |
| Garten | 69,4 m² |
| Energiekennzahlen | HWB 32 fGEE 0,64 |
| Änderungen vorbehalten |
on July 4 and 5, 2026 from 2 pm to 7 pm
1220 Vienna, Fischerstrand 24-26
Meeting point in TOP 1.01
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Zimmer | 3 |
| Wohnfläche | 96,7 m² |
| Terrasse | 20,2 m² |
| Energiekennzahlen | HWB 32 fGEE 0,64 |
| Änderungen vorbehalten |
on July 4 and 5, 2026 from 2 pm to 7 pm
1220 Vienna, Fischerstrand 24-26
Meeting point in TOP 1.01
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Zimmer | 2 |
| Wohnfläche | 78,3 m² |
| Terrasse | 20,7 m² |
| Energiekennzahlen | HWB 32 fGEE 0,64 |
| Änderungen vorbehalten |
on July 4 and 5, 2026 from 2 pm to 7 pm
1220 Vienna, Fischerstrand 24-26
Meeting point in TOP 1.01
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Zimmer | 2 |
| Wohnfläche | 78,1 m² |
| Terrasse | 18,1 m² |
| Energiekennzahlen | HWB 32 fGEE 0,64 |
| Änderungen vorbehalten |
on July 4 and 5, 2026 from 2 pm to 7 pm
1220 Vienna, Fischerstrand 24-26
Meeting point in TOP 1.01
