Ready to move in now
Still available: 3 Houses | 4 Rooms | 116-117 m²
by our sales team 7 days a week, even in the evening.
The fastest way to the best advice is our hotline.








| Haus 1 | EH | 4 Zi | 116 m² | |
| Haus 2 | DH | 4 Zi | 116 m² | |
| Haus 3 | DH | 4 Zi | 117 m² |
























| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Zimmer | 4 |
| Nettogrundfläche | 115,6 m² |
| Grundstückfläche | 221,2 m² |
| Nutzfläche Keller | 49,5 m² |
| Energiekennzahlen | HWB 48 fGEE 0,68 |
| Änderungen vorbehalten |
by our sales team 7 days a week, even in the evening.
The fastest way to the best advice is our hotline.
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Zimmer | 4 |
| Nettogrundfläche | 116,5 m² |
| Grundstückfläche | 232,7 m² |
| Nutzfläche Keller | 53,8 m² |
| Energiekennzahlen | HWB 40 fGEE 0,67 |
| Änderungen vorbehalten |
by our sales team 7 days a week, even in the evening.
The fastest way to the best advice is our hotline.
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Zimmer | 4 |
| Nettogrundfläche | 116,9 m² |
| Grundstückfläche | 226,3 m² |
| Nutzfläche Keller | 53,0 m² |
| Energiekennzahlen | HWB 37 fGEE 0,63 |
| Änderungen vorbehalten |
by our sales team 7 days a week, even in the evening.
The fastest way to the best advice is our hotline.
