Still available: 6 Houses | 4-5 Rooms | 131-145 m²
Still available: 6 Houses | 4-5 Rooms | 131-145 m²
by our sales team 7 days a week, even in the evening.
The fastest way to the best advice is our hotline.








| Haus 1 | EH | 5 Zi | 145 m² | |
| Haus 2 | EHK | 5 Zi | 144 m² | |
| Haus 3 | EHK | 5 Zi | 145 m² | |
| Haus 4 | EH | 5 Zi | 144 m² | |
| Haus 5 | EH | 4 Zi | 132 m² | |
| Haus 6 | EHK | 4 Zi | 131 m² |




























































| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Zimmer | 5 |
| Nettogrundfläche | 144,9 m² |
| Grundstückfläche | 278,5 m² |
| Nutzfläche Keller | 67,6 m² |
| Energiekennzahlen | HWB 46 fGEE 0,69 |
| Änderungen vorbehalten |
by our sales team 7 days a week, even in the evening.
The fastest way to the best advice is our hotline.
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Zimmer | 5 |
| Nettogrundfläche | 143,8 m² |
| Grundstückfläche | 252,5 m² |
| Nutzfläche Keller | 67,6 m² |
| Energiekennzahlen | HWB 46 fGEE 0,68 |
| Änderungen vorbehalten |
by our sales team 7 days a week, even in the evening.
The fastest way to the best advice is our hotline.
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Zimmer | 5 |
| Nettogrundfläche | 144,7 m² |
| Grundstückfläche | 254,0 m² |
| Nutzfläche Keller | 67,6 m² |
| Energiekennzahlen | HWB 45 fGEE 0,68 |
| Änderungen vorbehalten |
by our sales team 7 days a week, even in the evening.
The fastest way to the best advice is our hotline.
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Zimmer | 5 |
| Nettogrundfläche | 144,5 m² |
| Grundstückfläche | 284,0 m² |
| Nutzfläche Keller | 67,6 m² |
| Energiekennzahlen | HWB 45 fGEE 0,68 |
| Änderungen vorbehalten |
by our sales team 7 days a week, even in the evening.
The fastest way to the best advice is our hotline.
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Zimmer | 4 |
| Nettogrundfläche | 131,6 m² |
| Grundstückfläche | 270,6 m² |
| Nutzfläche Keller | 61,4 m² |
| Energiekennzahlen | HWB 48 fGEE 0,68 |
| Änderungen vorbehalten |
by our sales team 7 days a week, even in the evening.
The fastest way to the best advice is our hotline.
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Zimmer | 4 |
| Nettogrundfläche | 131,5 m² |
| Grundstückfläche | 245,4 m² |
| Nutzfläche Keller | 47,3 m² |
| Energiekennzahlen | HWB 48 fGEE 0,7 |
| Änderungen vorbehalten |
by our sales team 7 days a week, even in the evening.
The fastest way to the best advice is our hotline.
